|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер модели: | GL04-800S1 | Сила входного сигнала: | 800w |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320µmol/s | Источник света: | Samsung/Osram/Сеул |
| Выделить: | полное СИД спектра 800W растет светлым,СИД завода растет светлое 800W,Компактное СИД парника растет светлый OEM |
||
Замена ДНаТ 1000 Вт 1 на 1
Компактный дизайн легко вписывается в существующие установки ДНаТ, совместим с требованиями к проводке и электропитанию для помещений для выращивания.
Эксклюзивная запатентованная технология теплового излучения на основе графена.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Источник света | Samsung / Osram / Seoul | |
| Спектр | Полный спектр | |
| PPF | 2320 мкмоль/с | |
| Эффективность | 2,90 мкмоль/Дж | |
| Входное напряжение | AC 100 ~ 277V | |
| Входной ток | 8A ~2.89A | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Входная мощность | 800 Вт | |
| Размеры светильника | 710*335*140 мм | |
| Вес | Н.В. 18,6 кг / Б.В. 20,6 кг | |
| Температура окружающей среды | ≤ 95°F/35°C | |
| Высота установки | ≥16" над пологом | |
| Внешний управляющий сигнал | 0-10v | |
| Распределение светодиодов | 120° | |
| Распределение линз | 80°*100° | |
| Срок службы | ≥50 000 часов | |
Телефон: 15211040646