|
Подробная информация о продукте:
|
| Входная мощность: | 1000 Вт | PPF: | 2520µmol/s |
|---|---|---|---|
| Эффективность: | 2,52 мкмоль/Дж | Входное напряжение: | 100 ~ 277 В переменного тока |
| Размеры приспособления: | 1124*1138*75ММ | ||
| Выделить: | 1000 Вт светодиодное растение,Свет для выращивания растений с регулируемым спектром,Регулируемый светильник для садоводства |
||
1000 Вт 4 каналов Зеленый дом Растение Растительная светодиодная лампа
Характеристики растений:
1000 Вт 4 канала свет является высокопроизводительный светодиодный растение свет с регулируемым спектром предназначен для высокого PPFD выращивания с невероятными урожаями
1000 Вт 4-канальный внутренний верхний свет:
Параметры освещения тепличных растений:
| Электрическая спецификация | ||
| Источник света | Samsung / Osram / Сеул | |
| Спектр | Полный спектр | |
| PPF | 2520μmol/s | |
| Эффективность | 20,52 мкмоль/дж | |
| Входное напряжение | Обменное давление 100 ~ 277 В | |
| Вводный ток | 10A ~ 3.61A | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Сила ввода | 1000 Вт | |
| Размеры фиксатора | 1124*1138*75MM | |
| Вес | N.G 19.2kg/ G.W 21.2kg | |
| Температура окружающей среды | ≤ 95°F/35°C | |
| Высота установки | ≥12"выше крыши | |
| Сигнал внешнего управления | 0-10В | |
| Распределение светодиодов | 120° | |
| Распределение линз | 80°*100° | |
| Продолжительность | ≥ 50 000 часов | |
Телефон: 15211040646