|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Алюминиевое литье | Название продукта: | 2200W батарея Chaeger |
|---|---|---|---|
| Ряд напряжения тока деятельности входного сигнала AC: | 85V-265V | Сила выхода: | 2200W |
| Уровень защиты: | IP66 | Общий размер: | 282*124*72mm |
| Высокий свет: | заряжатель батареи лития 25A 60v 30ah,заряжатель батареи лития 72V 60v 30ah,100Ah заряжатель батареи лития 36v |
||
Батарея заряжателя батареи 100Ah лития 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4
Спецификации:
| Модель: | OK-CH-2200 | Максимальная сила: | 2200W |
| Раковина: | Алюминиевая отливка | DC вывел наружу | Ориентированный на заказчика |
| Входной сигнал AC: | 85V-265V/40-70Hz | Водоустойчивый: | IP66 |
| Максимальная эффективность: | >=93% | Рабочая температура: | -30 к 65℃ |
| Температура хранения: | -40 к 95℃ | Шум: | <> |
| Охлаждать: | Активный охлаждать с вентилятором | ||
| Защита: |
Предохранение от низко-voltage&over-напряжения тока входного сигнала Перегрейте защиту Предохранение от пуст-нагрузки выхода Предохранение от short&reverse выхода Предохранение от сверх-current&over-напряжения тока выхода Автоматическое выключение когда полно порученный |
||
Общий выход:
| Общий выход | ||||||
| Модель | Номинальное напряжение | Свинцовокислотный | LiFePO4 | NCM/NCA | Максимальное течение обязанности | Размеры |
|
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Размер: 282*168*95mm |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
| 84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
| 96V | 117.6V |
18A |
||||
![]()
Контактное лицо: David
Телефон: 13823196765
Факс: 86-755-29077592