|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Алюминиевый | Название продукта: | заряжатель батареи 300w |
|---|---|---|---|
| Водоустойчивый: | IPX4 | Входной сигнал AC: | 85V-365V/40-70Hz |
| Сила выхода: | 300W | Размер: | 188*90*53mm |
| Высокий свет: | батарея лития обязанности 300W со свинцовокислотным заряжателем,батарея лития обязанности со свинцовокислотным заряжателем 96V,заряжатель лития 84V и свинцовокислотной батареи |
||
Заряжатель батареи заряжателя батареи 300W лития LiFePO4 свинцовокислотный 96V 84V 72V 3A 60V 4A 48V 5A 36V 7A 24V 10A 12V 15A
Спецификации:
| Модель: | OK-CH-300 | Максимальная сила: | 300W |
| Раковина: | Алюминиевый профиль | Размер: | 188*90*53mm |
| Входной сигнал AC: | 85V-265V/40-70Hz | Водоустойчивый: | IPx4 |
| Максимальная эффективность: | >=89% | Рабочая температура: | -30 к 65℃ |
| Температура хранения: | -40 к 95℃ | Шум: | <> |
| Охлаждать: | Активный охлаждать с вентилятором | ||
| Защита: |
Предохранение от низко-voltage&over-напряжения тока входного сигнала Перегрейте защиту Предохранение от пуст-нагрузки выхода Предохранение от short&reverse выхода Предохранение от сверх-current&over-напряжения тока выхода Автоматическое выключение когда полно порученный |
||
Общий выход:
| Общий выход | ||||||
| Модель | Номинальное напряжение | Свинцовокислотный | LiFePO4 | NCM/NCA | Максимальное течение обязанности | Размеры |
|
E3 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 15A |
Размер: 188*90*53mm |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 10A | ||
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 7A | ||
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 5A | ||
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 5A | ||
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 3A | ||
| 84V | 102.9V | / | 100.8V | 3A | ||
| 96V | 117.6V | / | 117.6V | 3A | ||
Индикатор СИД:
Для свинцовокислотной батареи:
1, сила батареи <80>
2,80%
Вызревание:
![]()
Контактное лицо: David
Телефон: 13823196765
Факс: 86-755-29077592