|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | Батарея 26650 цилиндра LiFePO4 | Напряжение: | 12,8 В |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 80Ач | Максимальное напряжение заряда: | 14,4±0,1 В |
| Напряжение отключения разряда: | 10,0 В. | Стандартный зарядный ток: | 20А |
| Максимальный ток заряда: | 15А | Стандартный ток разгрузки: | 10А |
| Максимальный ток разряда: | 50А | Внутреннее сопротивление: | ≤30 МОм |
| Цикл жизни: | 3000 раз | Измерение: | 318*144*148mm |
| Масса: | 9,8 кг | Рабочая температура: | -20 ° C-60 ° C. |
| Выделить: | блок батарей 12.8V Lifepo4,батарея фосфорнокислого железа лития 80ah,Аккумуляторный блок 26650 |
||
Перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный блок, индивидуальный, 12,8 В, 80 Ач, 48 В, 50 Ач, перезаряжаемый аккумуляторный блок LiFePO4
| № | Пункт | Спецификация |
| 1 | Емкость | 80 Ач |
| 2 | Напряжение | 12,8 В |
| 3 | Макс. Напряжение заряда | 14,4 ± 0,1 В |
| 4 | Напряжение отсечки разряда | 10,0 В |
| 5 | Стандартный ток заряда | 20 А |
| 6 | Макс. Ток заряда | 15 А |
| 7 | Стандартный ток разряда | 10 А |
| 8 | Макс. Ток непрерывного разряда | 50 А |
| 9 | Разряд PU_Lse Разряд за 10 секунд | 15 А |
| 10 | Внутреннее сопротивление | ≤30 мОм |
| 11 | Срок службы цикла | 3000 раз |
| 12 | Размеры | 318*144*148 мм |
| 13 | Вес | 9,8 кг |
| 14 | Рабочая температура | -20°C-60°C |
Телефон: 15211040646