|
Подробная информация о продукте:
|
Фотоэлемент: | Полуячейка PERC Mono-кристаллическая | Размер фотоэлемента: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Солнечное стекло: | передача 2.0mm высокая | Применение: | Система Aolar для дома |
Максимальная неподвижная нагрузка: | 5400P | напряжение тока Открыт-цепи: | 37.09-37.29V |
Выделить: | Жилая система 405W накопления энергии,Жилая система 415W накопления энергии,Система хранения полуячейки PERC солнечная |
Система хранения жилой полуячейки панели солнечных батарей PERC системы 405W 415W накопления энергии Monocrystalline солнечная
Описание панели солнечных батарей 405W 415W 410W
1. Гарантия продукта 12 месяцев
2. предписание представления 25-years + ухудшение 0.55%Annual для Mono-модуля Perc.
3. Коррозионностойкий алюминиевый материал может выдержать изменяя на открытом воздухе окружающую среду и увеличить свой срок службы.
4. Фронт принимает расположение батареи высокой плотности, которое делает его более красивым по внешнему виду. Максимальное напряжение тока системы: 1500VDC
405W 410W PV обшивает панелями применение:
Соответствующий для множественных сценариев как: с сети электропередач, домашняя система солнечной энергии. Совместимый с инвертором на-решетки солнечным и с инвертора решетки солнечного, приводящ дом в действие или для на открытом воздухе пользы.
Mono системная конфигурация панели солнечных батарей:
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (STC) | ||||||
Макс-сила | 405 | 410 | 415 | |||
Допуск силы | 0~+6W | |||||
Напряжение тока на Pmax (Vmp) | 30,93 | 31,04 | 31,2 | |||
Течение на Pmax (чертенок) | 13,10 | 13,21 | 13,3 | |||
Напряжение тока Открыт-цепи (Voc) | 37,09 | 37,19 | 37,29 | |||
Течение короткого замыкания (lsc) | 13,98 | 14,07 | 14,16 | |||
Эффективность модуля (%) | 20,70 | 20,9 | 21,2 | |||
Но. диодов обхода (ПК.) | 3 | |||||
Максимальн Серия Сплавлять (a) | 25A | |||||
Рабочая температура | - ℃ 45~+85 | |||||
Максимальная неподвижная нагрузка | 5400P | |||||
Напряжение тока Макс-системы (VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
Оценка огня | Класс c | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, ℃ температуры 25 клетки, воздушная масса 1,5 | ||||||
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Фотоэлементы | Mono кристаллическое 182×91 mm | |||||
Клетка 108 (6×18) — 10BB | ||||||
Размер модуля (mm) | 1722×1134×35 | |||||
Вес | 22,0 kg | |||||
Переднее стекло | стекло 2.0mm высокое Transmission.LowlronTempered | |||||
Заключение конструкции: ЕВА | ЕВА /POE | |||||
Заднее стекло | Белый | |||||
Распределительная коробка | IP68 расклассифицировало | |||||
Соединитель | Эквивалент MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
вопросы и ответы:
Q: Смогли мы импортировать наборы системы солнечной энергии whoe?
: Да. Мы изготовитель наборов солнечной системы, как батарея накопления энергии, солнечные инверторы и панели солнечных батарей. Соответствующий для систем генератора солнечной энергии
Q: Как вы уверяете хорошие качественные продучты?
: Весь из нашего теста 100% EL панелей солнечных батарей перед и после слоением, и законченный - тест EL продуктов, предусматривая более высококачественное обеспечение.
Q: Возможно к OEM подгоняет панели солнечных батарей и упаковку с нашими логотипами?
: Да, OEM/customizing теплыйые для оптовых заказов. Как раз скажите нам вашу идею!
Контактное лицо: David
Телефон: 13823196765
Факс: 86-755-29077592